無錫市(shi)濱湖區(qu)胡埭鎮(zhen)劉闾路(lu)北8号
No. 8, Liu Lu Road, Huduo Town, Binhu District, Wuxi City
13093096210
13093000681
無錫市(shi)濱湖區(qu)胡埭鎮(zhen)劉闾路(lu)北8号
No. 8, Liu Lu Road, Huduo Town, Binhu District, Wuxi City
13093096210
13093000681
|
機床(chuang)結構特(te)點及性(xing)能 |
|
主要(yao)特點:
4、機床所(suo)有移動(dong)導軌采(cai)用高精(jing)度滾動(dong)直線導(dao)軌、滑動(dong)性好🐆,進(jin)給往複(fu)絲杠采(cai)用高精(jing)度滾珠(zhu)絲杠。
技術參(can)數 |
| 機床(chuang)型号 | MK2110 | |||
| 磨(mo)削孔徑(jing)(mm) | ф5-100 | |||
| 大磨削(xue)深度(mm) | 150 | |||
| 工(gong)件旋徑(jing)(mm) | 罩内 | ф260 | ||
| 罩(zhao)外 | ф4 | |||
| 床頭(tou)大回轉(zhuan)角度(°) | 20° | |||
| 工(gong)件轉速(su)(r/min) | 0-800 | |||
| 砂輪(lun)轉速(r/min) | 0-42000(無(wu)級變速(su)) | |||
| X軸伺服(fu)電機功(gong)率( kw ) | 1 | |||
| X軸分(fen)辨率( | 0.001 | |||
| X軸(zhou)大行程(cheng)( mm ) | 150 | |||
| Z軸伺服(fu)電機功(gong)率( kw ) | 2 | |||
| Zmm ) | 0.001 | |||
| Z軸(zhou)大行程(cheng)( mm ) | 500 | |||
| 工件電(dian)機功率(lü)(kw) | 0.45/0.75 | |||
| 砂輪電(dian)機功率(lü)(kw) | 11月26日 | |||
| 機(ji)床總功(gong)率(kw) | 12.75 | |||
| 機床(chuang)外形尺(chi)寸(mm) | 2363×1860×2000 | |||
| 機床(chuang)重量(kg) | 2500 | |||
| 工(gong)作精度(du)(按标準(zhun)試件) | 内(nei)孔圓度(du)(μm) | 2 | ||
| 内孔圓(yuan)柱度(μm) | 3 | |||
| 内(nei)孔表面(mian)粗糙度(du)(μm) | Ra0.4 | |||
聯系(xi)人:張經(jing)理13093096210
錢經(jing)理13093000681
電話(hua): 510-85583718
地(di)址:無錫(xi)市濱湖(hu)區胡埭(dai)鎮劉闾(lü)路北8号(hao)
Copyright 2019 無錫巨(ju)勇機械(xie)有限公(gong)司 All Reserved 京ICP證(zheng)000000号