無錫市(shi)濱湖區胡埭鎮劉(liu)闾路北8号
No. 8, Liu Lu Road, Huduo Town, Binhu District, Wuxi City
13093096210
13093000681
|
機床(chuang)結構特點及性能(neng) |
|
主要特點:
|
|
|
| 機床型号 | MK2110 | |||
| 磨削孔(kong)徑(mm) | ф5-100 | |||
| 大磨削深度(mm) | 150 | |||
| 工(gong)件旋徑(mm) | 罩内 | ф260 | ||
| 罩外(wai) | ф4 | |||
| 床頭大回轉角度(dù)(°) | 20° | |||
| 工件轉速(r/min) | 0-800無級變(bian)速 | |||
| 砂輪轉速(r/min) | 0-42000(無級(ji)變速) | |||
| X軸伺服電機(jī)功率( kw ) | 1 | |||
| X軸分辨率( mm ) | 0.001 | |||
| Xmm | 150 | |||
| Zkw ) | 2 | |||
| Z軸分辨率(lǜ)( mm ) | 0.001 | |||
| Zmm ) | 500 | |||
| 工件電(diàn)機功率(kw) | 0.45/0.75 | |||
| 砂輪電機(ji)功率(kw) | 12月25日 | |||
| 機床總(zong)功率(kw) | 12.75 | |||
| 機床外形尺(chi)寸(mm | 2363×1860×2000 | |||
| 機床重量(kg) | 2500 | |||
| 工作(zuò)精度(按标準試件(jian)) | 内孔圓度(μm | 2 | ||
| 内孔圓(yuan)柱度(μm) | 3 | |||
| 内孔表面粗(cu)糙度(μm) | Ra0.4 | |||
··
›
•